тел: 044 338-39-91 | 099 043-66-53 | 096 923-39-51 | Сотрудничество | О нас
Сколько весит куб (кубометр) древесины?
Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.
- Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
- Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
| Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в кг |
|---|---|
| Абачи | 420 |
| Абрикос | 780 |
| Аводире | 690-750 |
| Азоби | 960-1120 |
| Айва | 640 |
| Айлант | 680 |
| Акация | 690-750 |
| Амазаку | 850 |
| Амарант | 800-950 |
| Анегри | 510-570 |
| Анчар | 550 |
| Афрормозия | 710 |
| Багасса | 800 |
| Бакаут | 1300 |
| Балау | 880-950 |
| Бальза (бальса) | 130-225 |
| Бамбук | 510 |
| Бархат | 160 |
| Белиан (битис) | 1200-1300 |
| Береза | 640 |
| Береза карельская | 600-750 |
| Биболо | 580 |
| Билинга | 740-810 |
| Бокоте | 650 |
| Боярышник | 760 |
| Бубинго | 800-960 |
| Бук | 650 |
| Венге | 850-1000 |
| Вера | 1100 |
| Вереск | 840 |
| Вишня | 530 |
| Вяз | 650 |
| Габон | 450 |
| Гарапа | 830 |
| Гевея | 650-800 |
| Гойябао | 650 |
| Гомбейра | 1150 |
| Гонкало | 850-950 |
| Граб | 800 |
| Гренадилл | 1200-1500 |
| Груша | 700-750 |
| Гуарея | 640 |
| Дабема | 560-710 |
| Дару | 850-960 |
| Денья (окан) | 960 |
